產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
管道除濕機(jī)?。樱牵茫疲?/span>
管道除濕機(jī)及防爆管道除濕機(jī)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||
性能 | 型號(hào) | SGCF7 | SGCF8.8 | SGCF10 | SGCF15 | SGCF20 | SGCF30 | SGCF40 | SGCF50 | SGCF60 | SGCF75 | SGCF80 | SGCF90 | SGCF100 | SGCF120 | SGCF135 | SGCF150 | SGCF200 | ||
BCG7 | BCG8.8 | BCG10 | BCG15 | BCG20 | BCG30 | BCG40 | BCG50 | BCG60 | BCG75 | BCG80 | BCG90 | BCG100 | BCG120 | BCG135 | BCG150 | BCG200 | ||||
除濕量 | kg/h | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 200 | ||
制冷量 | kw | 8.6 | 10 | 14 | 17.2 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 101 | 112 | 126 | 135 | 168 | 190 | 202 | 270 | ||
電源 | 380V 、 50HZ、三相四線(xiàn)制 | |||||||||||||||||||
功率 | (含風(fēng)機(jī))kw | 2.8 | 4.12 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67 | 75 | 100 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 22400 | 25200 | 28000 | 33600 | 37800 | 42000 | 56000 | ||
風(fēng)阻 | Pa | 220 | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | (滾動(dòng)活塞)旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 | 22.05 | 26.46 | 29.4 | 33.08 | 35.28 | 44.1 | 49.25 | 55.13 | 73.5 | |||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22或R407C | ||||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||||
充注量 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 33.8 | 38 | 50 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 600 | 770 | 770 | 1220 | 1220 | 1630 | 1630 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | ||
寬(mm) | 455 | 520 | 520 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1120 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1400 | 3220 | 3220 | 3220 | 3400 | |||
高(mm) | 1642 | 1660 | 1660 | 1780 | 1780 | 1850 | 1850 | 2120 | 2120 | 2120 | 2200 | 2200 | 2630 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | |||
重量 | kg | 120 | 135 | 150 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1850 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
備注:1.SGCF為常規(guī)升溫型管道除濕機(jī),BCG為防爆升溫型管道除濕機(jī) 2.以上產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知(測(cè)試標(biāo)況T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸為公司常規(guī)尺寸,可以根據(jù)客戶(hù)所需而更改制作. |
最新資訊
- 低溫等離子體滅菌器百科知識(shí)
- 口腔全景x光機(jī) - 口腔全貌透視:高效口腔全景x光機(jī)
- 伽馬相機(jī) - 體內(nèi)輻射成像:高效能伽馬相機(jī)
- 立式壓力蒸汽滅菌器采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 環(huán)氧乙烷滅菌器百科知識(shí)
- 醫(yī)用滅菌器:無(wú)菌環(huán)境的守護(hù)者——醫(yī)用滅菌器技術(shù)詳解
- 醫(yī)用干燥箱:高效除濕,確保醫(yī)療用品干燥——醫(yī)用干燥箱的使用要點(diǎn)
- 臺(tái)式脈動(dòng)真空蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 苦等19年,iso醫(yī)療器械滅菌新標(biāo)姍姍來(lái)遲,終于華麗升級(jí)!
- 脈動(dòng)真空蒸汽滅菌器百科知識(shí)