產(chǎn)品描述
注冊信息
技術參數(shù):
1、性能
型號 | SLAN?-96S | |
樣品容量 | 96孔 | |
反應體系 | 15 ~?。保埃埃酰?/span> | |
適用耗材 | 0.2ml?。校茫夜堋ⅲ嘎?lián)管、96孔板 | |
反應時間 | 50分鐘內(nèi)完成常規(guī)檢測 | |
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | |
動態(tài)范圍 | 1~1010 | |
重復性 | CV<0.5% | |
相關系數(shù) | —0.999 ~ —1 | |
***度 | 區(qū)分1000與2000拷貝濃度差異 | |
適用探針/染料 | 通道1:?。疲粒停裕停樱伲拢??Green 通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM 通道3:?。遥希兀裕停裕澹幔蟆。遥澹?? 通道4: CY5TM | |
多重熒光檢測 | 4重檢測,無需交叉干擾校正 | |
支持HRM檢測 | 支持 | |
內(nèi)參染料校正 | 無需 |
2、硬件
熱循環(huán)系統(tǒng)
控溫方法 | 半導體熱電模塊 |
控溫模式 | 模塊控溫,試管控溫 |
控溫范圍 | 4~99℃ |
升降溫速率 | 4℃/s |
孔間溫度均勻性 | ±0.1℃ |
溫度準確性 | ±0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃-108℃(默認105℃,熱蓋溫度可調(diào))電子自動熱蓋 |
光學檢測系統(tǒng)
激發(fā)光源 | 大功率LED(免維護) |
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
激發(fā)波長 | 通道1:?。矗罚埃睿怼 ⊥ǖ溃玻骸。担常埃睿怼 ⊥ǖ溃常骸。担福埃睿?/span> 通道4:?。叮常埃睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
檢測波長 | 通道1:?。担保埃睿怼 ⊥ǖ溃玻骸。担叮担睿怼 ⊥ǖ溃常骸。叮玻埃睿?/span> 通道4:?。叮叮担睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
3、軟件
分析軟件應用 | 定性/定量、標準熔解曲線、終點法等位基因分型、熔解曲線法基因分型、 |
相對定量、高分辨率熔解曲線(HRM)、等溫擴增 | |
數(shù)據(jù)導出格式 | Excel,CSV |
自定義報告單 | 支持 |
4、工作條件
操作系統(tǒng) | Microsoft??。祝椋睿洌铮鳎蟆。兀校郑椋螅簦幔罚?/span> |
電腦***配置 | 內(nèi)存1GB,硬盤40GB,CPU 1.5Hz |
電源輸入 | 220VAC、50Hz |
功率 | 850VA |
接口方式 | RS232、USB |
尺寸 | 380mm×520mm×250mm (W×D×H) |
重量 | 18Kg |
最新資訊
- 呼吸肌力量測試儀 - 呼吸肌肉能力測試:專業(yè)呼吸肌力量測試儀
- 肺泡通氣量測定儀 - 肺部通氣量評估:精密肺泡通氣量測定儀
- 呼吸力學檢測儀 - 呼吸機制解析:全面呼吸力學檢測儀
- 氧合血紅蛋白監(jiān)測儀 - 血液氧合狀態(tài)追蹤:實時氧合血紅蛋白監(jiān)測儀
- 呼氣末二氧化碳監(jiān)測儀 - 呼吸氣體分析:準確呼氣末二氧化碳監(jiān)測儀
- 唾液流量檢測儀 - 唾液分泌監(jiān)控:高效唾液流量檢測儀
- 咀嚼效率分析儀 - 咀嚼效能評測:先進咀嚼效率分析儀
- 咬合力測量儀 - 咬合力量分析:精確咬合力測量儀
- 牙齒敏感性檢測儀 - 牙齒敏感評估:專業(yè)牙齒敏感性檢測儀
- 口腔ph值監(jiān)測儀 - 口腔酸堿度檢測:精準口腔ph值監(jiān)測儀