產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤(pán)式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購(gòu)件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤(pán)式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購(gòu)件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
最新資訊
- 激光共聚焦皮膚鏡 - 皮膚微觀結(jié)構(gòu)探索:高清激光共聚焦皮膚鏡
- 醫(yī)用紅外熱成像儀 - 體溫分布視圖:高分辨率醫(yī)用紅外熱成像儀
- 眼科裂隙燈顯微鏡檢查儀百科知識(shí)
- 醫(yī)用耳式體溫計(jì)采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 上肢振動(dòng)醫(yī)用康復(fù)訓(xùn)練儀采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 手持裂隙燈顯微鏡檢查儀百科知識(shí)
- 牙科顯微鏡 - 微觀世界探索:精密牙科顯微鏡
- 口腔內(nèi)窺鏡 - 口腔內(nèi)部視窗:高清口腔內(nèi)窺鏡
- 醫(yī)用超聲霧化器百科知識(shí)
- 神經(jīng)外科機(jī)器人 - 手術(shù)精確執(zhí)行者:前沿神經(jīng)外科機(jī)器人